| パラメータ | 定義 | 値(変更される場合があります) |
|---|---|---|
| a | Liquidity Scoreの指数 | 0.4 |
| b | Uptime Scoreの指数 | 3 |
| c | Volumeの指数 | 0.8 |
| MinDepth | Total Scoreのポイントを獲得するために必要な最低想定元本オーダーサイズ | 20k (BTC / INJ / ETH perp markets), 4k (other markets |
| MaxSpread | Total Scoreのポイントを獲得するためにオーダーで許容されるミッドプライスに対する最大スプレッド | 50 bps (BTC & ETH perp markets), 100 bps (other markets) |
